Cyclomètre GPS Wahoo BOLT 3
549,99$CA
En stock
Informations
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Design aérodynamique | Réduction de la traînée et poids léger |
| Navigation intuitive | Fonctionne comme un smartphone |
| Écran 2,3” haute résolution | Lisible en plein soleil ou faible lumière |
| Tableau de bord prêt à rouler | Configuration rapide avant chaque sortie |
| Navigation intelligente | « Back on Track », « Route to Start », « Retrace Route » |
| Partage d’itinéraires | Import depuis Google Maps ou Apple Maps |
| Fonction SUMMIT™ | Affichage des montées sans itinéraire préchargé |
| Profils d’entraînement | Route, Gravel, Indoor ou personnalisé |
| Interface modernisée | Plus simple et plus claire |
| Segments Strava | Suivi des records et KOM/QOM et segments en direct |
| Alertes personnalisées | Notifications selon le temps ou la distance |
| Import de plans d’entraînement | Compatible avec plus de 100 plateformes |
| Contrôle multimédia | Spotify, Apple Music, radar, lumières, GoPro |
| Points de passage personnalisés | Alertes et affichage optimisé avec Strava, Komoot, Ride with GPS |
© Copyright 2026 Cycles Gervais Rioux
- Theme by
Frontlabel
- Powered by
Lightspeed